ванный Системный Интегратор
Клапан, Короткий ход, Зонный, 4-порта
![]() |
|
| Тип клапана | 3-х ход. смесит., байпас |
| Тип среды | вода |
| Материалы | медный корпус, шток из нержавеющей стали, медная пробка |
| Действие при открытии | шток вниз |
| Темп. среды | 2 ... 120 oC |
| Статич. давление | PN16 |
| Рабочий ход | 2,5 мм |
| Диаграмма расхода | on/off |
| ||||||||||||||||||||
| Размер DN | Диаметр соединения | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 90Н | Тип соединения | Тип | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | кПа | ||||||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1,6 | 150 | уплотнения типа Conex | VS584-15-1.6 | |||||||||||||||
| 20 | 1 1/8" X 14 | 2,5 | 50 | уплотнения типа Conex | VS584-20-2.5 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Размер DN | Диаметр соединения | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 90Н | Тип соединения | Тип | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | кПа | ||||||||||||||||||
| 15 | G1/2 | 1,6 | 150 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | VS584-15-1.6-F | |||||||||||||||
| 20 | G3/4 | 2,5 | 50 | наружн. резьб. плоск. уплотнение | VS584-20-2.5-F | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уплотнительный фитинг для клапана DN15, с диаметром 15 мм (комплект из 100 шт) | VACC/15CF/100 | |||||||||||||||||||
| Уплотнительный фитинг для клапана DN20, с диаметром 22 мм (комплект из 100 шт) | VACC/20CF/100 | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN15, с диаметром 12 мм | VACC/15SN | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN20, с диаметром 15 мм | VACC/20SN | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN15, с диаметром 3/8" | VACC/15TN | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN20, с диаметром 1/2" | VACC/20TN | |||||||||||||||||||
| Регулировочные крышки для клапанов серии V58* и VS58* (комплект из 10 шт.) | ACCV-5585100 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Описание | Тип | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фиттинг под пайку для клапана DN15, с диаметром 12 мм | VACC/15FS | |||||||||||||||||||
| Фиттинг под пайку для клапана DN20, с диаметром 15 мм | VACC/20FS | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN15, с диаметром 3/8" | VACC/15FT | |||||||||||||||||||
| Фитинг с внешней резьбой для клапана DN20, с диаметром 1/2" | VACC/20FT | |||||||||||||||||||
| Регулировочные крышки для клапанов серии V58* и VS58* (комплект из 10 шт.) | ACCV-5585100 | |||||||||||||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
